招生信息网-河北师范大学汇华学院

河北省近2015年艺术类一分一档数据

2015年声乐一分一档表 2015年器乐一分一档表 2015年舞蹈一分一档表 2015年美术一分一档表
分数档次 人数 累计 分数档次 人数 累计 分数档次 人数 累计 分数档次 人数 累计
187 1 1 188 2 2 185 1 1 289 1 1
186 1 2 187   2 184   1 288 1 2
185 3 5 186 3 5 183 1 2 287   2
184 2 7 185 1 6 182 3 5 286   2
183 3 10 184 3 9 181 1 6 285   2
182 7 17 183 2 11 180 1 7 284 1 3
181 7 24 182 3 14 179 4 11 283 1 4
180 7 31 181 3 17 178   11 282 4 8
179 6 37 180 5 22 177 4 15 281   8
178 7 44 179 3 25 176 3 18 280 3 11
177 7 51 178 9 34 175 6 24 279 2 13
176 11 62 177 5 39 174 6 30 278 3 16
175 10 72 176 6 45 173 10 40 277 2 18
174 15 87 175 5 50 172 6 46 276 10 28
173 17 104 174 5 55 171 10 56 275 11 39
172 12 116 173 6 61 170 7 63 274 7 46
171 20 136 172 8 69 169 14 77 273 7 53
170 23 159 171 15 84 168 10 87 272 14 67
169 33 192 170 16 100 167 13 100 271 16 83
168 29 221 169 17 117 166 15 115 270 20 103
167 37 258 168 12 129 165 16 131 269 9 112
166 33 291 167 20 149 164 27 158 268 17 129
165 30 321 166 17 166 163 19 177 267 21 150
164 50 371 165 22 188 162 20 197 266 34 184
163 43 414 164 20 208 161 16 213 265 38 222
162 65 479 163 16 224 160 22 235 264 29 251
161 46 525 162 20 244 159 25 260 263 32 283
160 58 583 161 22 266 158 30 290 262 70 353
159 67 650 160 27 293 157 30 320 261 80 433
158 69 719 159 28 321 156 33 353 260 71 504
157 73 792 158 32 353 155 46 399 259 38 542
156 71 863 157 29 382 154 40 439 258 40 582
155 68 931 156 22 404 153 43 482 257 94 676
154 79 1010 155 34 438 152 43 525 256 128 804
153 73 1083 154 33 471 151 44 569 255 118 922
152 66 1149 153 32 503 150 37 606 254 76 998
151 87 1236 152 25 528 149 49 655 253 72 1070
150 72 1308 151 35 563 148 43 698 252 118 1188
149 79 1387 150 32 595 147 49 747 251 234 1422
148 88 1475 149 27 622 146 60 807 250 178 1600
147 78 1553 148 38 660 145 58 865 249 113 1713
146 48 1601 147 31 691 144 64 929 248 110 1823
145 74 1675 146 35 726 143 64 993 247 194 2017
144 64 1739 145 33 759 142 53 1046 246 282 2299
143 55 1794 144 34 793 141 52 1098 245 262 2561
142 70 1864 143 33 826 140 58 1156 244 171 2732
141 56 1920 142 37 863 139 51 1207 243 140 2872
140 67 1987 141 39 902 138 52 1259 242 251 3123
139 64 2051 140 32 934 137 51 1310 241 419 3542
138 51 2102 139 22 956 136 43 1353 240 405 3947
137 51 2153 138 25 981 135 48 1401 239 218 4165
136 50 2203 137 39 1020 134 56 1457 238 182 4347
135 50 2253 136 24 1044 133 39 1496 237 245 4592
134 39 2292 135 29 1073 132 50 1546 236 420 5012
133 37 2329 134 25 1098 131 40 1586 235 453 5465
132 35 2364 133 22 1120 130 46 1632 234 267 5732
131 37 2401 132 26 1146 129 41 1673 233 200 5932
130 34 2435 131 22 1168 128 45 1718 232 280 6212
129 31 2466 130 16 1184 127 45 1763 231 490 6702
128 25 2491 129 16 1200 126 36 1799 230 545 7247
127 29 2520 128 19 1219 125 40 1839 229 329 7576
      127 18 1237 124 36 1875 228 198 7774
      126 19 1256 123 41 1916 227 281 8055
      125 16 1272 122 43 1959 226 519 8574
      124 16 1288 121 40 1999 225 560 9134
      123 18 1306 120 31 2030 224 361 9495
      122 16 1322 119 28 2058 223 201 9696
      121 12 1334 118 34 2092 222 264 9960
      120 15 1349 117 29 2121 221 480 10440
      119 11 1360 116 28 2149 220 580 11020
      118 8 1368       219 379 11399
      117 8 1376       218 214 11613
      116 7 1383       217 252 11865
      115 6 1389       216 512 12377
      114 9 1398       215 506 12883
      113 5 1403       214 364 13247
      112 12 1415       213 212 13459
      111 6 1421       212 244 13703
      110 4 1425       211 397 14100
                  210 511 14611
 
上一篇:河北省近2013年文理类一分一档数据
 
下一篇:河北省近2014年艺术类一分一档数据
 

copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院

rainbowsnow