招生信息网-河北师范大学汇华学院

河北省近2013年艺术类一分一档数据

2013年声乐一分一档表 2013年器乐一分一档表 2013年舞蹈一分一档表 2013年美术一分一档表
分数档次 人数 累计 分数档次 人数 累计 分数档次 人数 累计 分数档次 人数 累计
185 1 1 183 1 1 191 1 1 286 1 1
184   1 182 1 2 190 1 2 285 2 3
183   1 181 1 3 189   2 284 6 9
182 1 2 180 4 7 188 2 4 283 2 11
181   2 179   7 187   4 282 4 15
180   2 178 5 12 186   4 281 1 16
179 1 3 177 1 13 185 1 5 280 7 23
178 3 6 176 3 16 184   5 279 10 33
177 2 8 175 2 18 183 2 7 278 12 45
176   8 174 3 21 182 1 8 277 11 56
175 3 11 173 4 25 181 2 10 276 17 73
174   11 172 6 31 180 1 11 275 31 104
173 2 13 171 11 42 179   11 274 36 140
172 3 16 170 13 55 178 3 14 273 16 156
171 7 23 169 8 63 177 3 17 272 23 179
170 2 25 168 8 71 176 3 20 271 36 215
169 6 31 167 10 81 175   20 270 53 268
168 6 37 166 20 101 174 3 23 269 56 324
167 11 48 165 11 112 173 5 28 268 40 364
166 9 57 164 11 123 172 4 32 267 54 418
165 8 65 163 19 142 171 11 43 266 80 498
164 19 84 162 14 156 170 8 51 265 77 575
163 16 100 161 15 171 169 12 63 264 86 661
162 25 125 160 21 192 168 12 75 263 71 732
161 21 146 159 33 225 167 12 87 262 75 807
160 31 177 158 16 241 166 14 101 261 131 938
159 32 209 157 22 263 165 13 114 260 188 1126
158 38 247 156 22 285 164 13 127 259 135 1261
157 34 281 155 28 313 163 20 147 258 95 1356
156 40 321 154 22 335 162 21 168 257 124 1480
155 31 352 153 34 369 161 18 186 256 183 1663
154 40 392 152 37 406 160 23 209 255 237 1900
153 49 441 151 29 435 159 31 240 254 192 2092
152 47 488 150 24 459 158 25 265 253 147 2239
151 58 546 149 38 497 157 44 309 252 129 2368
150 58 604 148 28 525 156 36 345 251 234 2602
149 80 684 147 37 562 155 43 388 250 294 2896
148 83 767 146 33 595 154 40 428 249 253 3149
147 80 847 145 30 625 153 37 465 248 198 3347
146 79 926 144 32 657 152 47 512 247 211 3558
145 78 1004 143 42 699 151 53 565 246 286 3844
144 84 1088 142 28 727 150 55 620 245 375 4219
143 92 1180 141 34 761 149 60 680 244 335 4554
142 81 1261 140 39 800 148 64 744 243 245 4799
141 104 1365 139 37 837 147 57 801 242 216 5015
140 83 1448 138 39 876 146 62 863 241 305 5320
139 77 1525 137 40 916 145 56 919 240 442 5762
138 79 1604 136 34 950 144 72 991 239 433 6195
137 78 1682 135 28 978 143 68 1059 238 287 6482
136 85 1767 134 44 1022 142 66 1125 237 246 6728
135 100 1867 133 39 1061 141 67 1192 236 386 7114
134 82 1949 132 33 1094 140 74 1266 235 437 7551
133 79 2028 131 29 1123 139 66 1332 234 482 8033
132 69 2097 130 42 1165 138 80 1412 233 341 8374
131 72 2169 129 39 1204 137 90 1502 232 285 8659
130 72 2241 128 32 1236 136 63 1565 231 375 9034
129 57 2298 127 36 1272 135 65 1630 230 484 9518
128 73 2371 126 39 1311 134 69 1699 229 476 9994
127 59 2430 125 27 1338 133 76 1775 228 337 10331
126 51 2481 124 39 1377 132 77 1852 227 314 10645
125 60 2541 123 24 1401 131 71 1923 226 356 11001
124 54 2595 122 23 1424 130 66 1989 225 506 11507
123 44 2639 121 25 1449 129 57 2046 224 481 11988
122 46 2685 120 22 1471 128 62 2108 223 313 12301
121 42 2727 119 17 1488 127 51 2159 222 302 12603
120 22 2749 118 16 1504 126 62 2221 221 412 13015
      117 21 1525 125 56 2277 220 523 13538
      116 24 1549 124 42 2319 219 496 14034
      115 9 1558 123 48 2367 218 330 14364
      114 9 1567 122 53 2420 217 292 14656
      113 16 1583 121 42 2462 216 415 15071
      112 12 1595 120 47 2509 215 463 15534
      111 8 1603       214 439 15973
      110 3 1606       213 296 16269
      212 266 16535
      211 377 16912
      210 449 17361
      209 351 17712
      208 246 17958
      207 253 18211
      206 301 18512
      205 349 18861
      204 269 19130
      203 212 19342
      202 200 19542
      201 268 19810
      200 277 20087
 
上一篇:河北省近2014年艺术类一分一档数据
 
下一篇:学生处举办2015-2016学年迎泽奖学金颁奖典礼暨教学技能交流会
 

copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院

rainbowsnow