2017年员工体检通知
河北师范大学汇华学院行政处通知
2017第12号
2017年员工体检通知
各学部、各部门:
根据《河北师范大学汇华学院员工体检管理办法》,现就我院2017年员工体检有关事宜通知如下:
1、体检范围:学院正式聘任员工(校本部在职员工和返聘员工按照原医保规定参加体检,详细名单见附件)。
2、体检项目:包括内科、肝功、血脂、血糖、心电图、彩超、胸片、尿常规等。
3、体检承办单位:河北省人民医院体检中心。
4、体检时间安排:2017年6月4日7:30。
5、班车时间:学院安排班车统一接送,7:00汇华学院北院正门统一发车。乘车路线:汇华学院北院—体检中心。
6、每位员工体检须携带本人身份证,体检关系到每一位员工的切身利益,为了组织好本次体检活动,希望各学部、各部门要高度重视,一定要把体检安排和“健康体检须知”通知到每一位员工。
请各学部、各部门于6月1日前将员工在汇华学院北院乘车人数报行政处,以便学院安排班车。员工如有特殊情况当天不能参加体检的,可于6月14日前自行到体检中心进行体检。6月14日以后本次体检工作结束。
附:体检须知
体检名单
河北师范大学汇华学院行政处
2017年5月22日
体检须知
一、体检前3日保持正常清淡饮食,体检前一天不要大吃大喝,勿饮用任何酒类。受检前需要禁食10个小时。
二、一般的用药尽量在体检当日停服,有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性疾病的患者在一般常规体检中要带好平日服用的药物,查完空腹检查的项目就可以正常服药。
三、受检者应穿着宽松、休闲的衣服,勿穿有扣子或金属饰物的内衣。
四、女性受检者于经期不要做尿、便常规和妇科检查,经期后补查。怀孕或可能已受孕的女性,勿作X线检查及妇科内诊检查。
五、体检前3天至一周请勿做剧烈运动。
六、我中心具体位置在和平西路348号河北省人民医院正门东侧或河北省人民医院院内东北角。河北省体检中心
体检名单
<td style="
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作部门 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作部门 |
1 | 李振国 | 男 | 39 | 学院办公室 | 41 | 左延彬 | 男 | 39 | 后勤处 |
2 | 赵亮 | 男 | 36 | 学院办公室 | 42 | 姜文杰 | 男 | 38 | 后勤处 |
3 | 韩志鹏 | 男 | 31 | 学院办公室 | 43 | 王红 | 女 | 34 | 后勤处 |
4 | 成晓曼 | 女 | 35 | 学院办公室 | 44 | 栗藏虎 | 男 | 28 | 后勤处 |
5 | 范玉茹 | 女 | 35 | 学院办公室 | 45 | 张策 | 男 | 26 | 后勤处 |
6 | 王美琴 | 女 | 33 | 学院办公室 | 46 | 于东安 | 男 | 29 | 后勤处 |
7 | 刘慧 | 女 | 37 | 学院办公室 | 47 | 王风骄 | 女 | 26 | 后勤处 |
8 | 宫亚丰 | 男 | 39 | 学院办公室 | 48 | 李亮 | 男 | 29 | 后勤处 |
9 | 王庆龙 | 男 | 49 | 学院办公室 | 49 | 于海洋 | 男 | 34 | 后勤处 |
10 | 宫军普 | 男 | 44 | 学院办公室 | 50 | 张旭朝 | 男 | 31 | 后勤处 |
11 | 默丽欣 | 女 | 38 | 教务处 | 51 | 宋晓健 | 男 | 44 | 后勤处 |
12 | 孔祥哲 | 男 | 33 | 教务处 | 52 | 刘桂玲 | 女 | 35 | 后勤处 |
13 | 韩金森 | 男 | 39 | 教务处 | 53 | 刘君 | 女 | 37 | 后勤处 |
14 | 路慧 | 女 | 34 | 教务处 | 54 | 李跃辉 | 男 | 45 | 后勤处 |
15 | 王静婕 | 女 | 32 | 教务处 | 55 | 高位贞 | 男 | 47 | 后勤处 |
16 | 李文婷 | 女 | 29 | 教务处 | 56 | 张义雷 | 男 | 34 | 后勤处 |
17 | 白玮 | 女 | 37 | 教务处 | 57 | 郭晓波 | 男 | 36 | 基建与资产管理处 |
18 | 刘康 | 男 | 28 | 教务处 | 58 | 李健 | 男 | 28 | 基建与资产管理处 |
19 | 靳振兴 | 男 | 26 | 教务处 | 59 | 杨丽丽 | 女 | 35 | 基建与资产管理处 |
20 | 王换超 | 女 | 31 | 教务处 | 60 | 王宇鹤 | 女 | 29 | 基建与资产管理处 |
21 | 吕晓雷 | 男 | 30 | 教务处 | 61 | 赵世全 | 男 | 27 | 基建与资产管理处 |
22 | 刘文超 | 男 | 41 | 学生处 | 62 | 侯江博 | 男 | 35 | 安全工作处 |
23 | 李超 | 男 | 36 | 学生处 | 63 | 苗淑娟 | 女 | 49 | 安全工作处 |
24 | 益菲 | 女 | 29 | 学生处 | 64 | 戴勇 | 男 | 25 | 安全工作处 |
25 | 王国棉 | 女 | 39 | 学生处 | 65 | 刘建余 | 男 | 28 | 安全工作处 |
26 | 王伯然 | 男 | 31 | 学生处 | 66 | 张旭瑞 | 男 | 26 | 安全工作处 |
27 | 张博 | 男 | 31 | 学生处 | 67 | 陈洋 | 男 | 28 | 安全工作处 |
28 | 刘玉红 | 女 | 38 | 学生处 | 68 | 李旭晨 | 男 | 25 | 安全工作处 |
29 | 张增水 | 男 | 36 | 招生就业处 | 69 | 陈平 | 男 | 38 | 安全工作处 |
30 | 赵一娜 | 女 | 37 | 招生就业处 | 70 | 董军 | 男 | 36 | 安全工作处 |
31 | 刘媛 | 女 | 33 | 招生就业处 | 71 | 杨洪义 | 男 | 26 | 安全工作处 |
32 | 徐倩 | 女 | 30 | 招生就业处 | 72 | 孟仕源 | 男 | 26 | 安全工作处 |
33 | 赵龙 | 男 | 29 | 招生就业处 | 73 | 赵阳 | 男 | 24 | 安全工作处 |
34 | 康家树 | 男 | 36 | 行政处 | 74 | 段再超 | 女 | 34 | 信息工程学部 |
35 | 付静 | 女 | 36 | 行政处 | 75 | 王峰 | 男 | 40 | 信息工程学部 |
36 | 康宁 | 女 | 28 | 行政处 | 76 | 吕晓晴 | 女 | 35 | 信息工程学部 |
37 | 赵永才 | 男 | 37 | 行政处 | 77 | 郑亚男 | 男 | 29 | 信息工程学部 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作部门 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作部门 |
38 | 李蕊 | 女 | 30 | 行政处 | 78 | 王增茹 | 女 | 48 | 信息工程学部 |
39 | 张启明 | 男 | 27 | 行政处 | 79 | 李仲玲 | 女 | 34 | 信息工程学部 |
40 | 武莹莹 | 女 | 28 | 行政处 | 80 | 张洁 | 女 | 34 | 信息工程学部 |
81 | 赵冠哲 | 男 | 32 | 信息工程学部 | 121 | 宗宏宇 | 男<
阅读次数:4754
|