招生信息网-河北师范大学汇华学院
  
  
     
	 
   
     2016年河北师范大学汇华学院分省计划
              
               | 专业 | 合计 | 河北 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 
   
   
      | ★ 总 计 | 3000 | 2845 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 
      | △本科合计 | 3000 | 2845 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 
      | ⊕文史合计 | 1410 | 1317 | 20 | 10 | 12 | 15 |  | 6 | 25 | 
      | 中国语言文学类 | 260 | 240 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |  | 4 | 
      | 新闻传播学类 | 170 | 166 |  |  |  |  |  |  | 4 | 
      | 法学类 | 120 | 108 | 3 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 
      | 工商管理类 | 160 | 140 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 
      | 地理科学类 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 英语 | 160 | 149 | 5 | 2 |  |  |  |  | 4 | 
      | 俄语 | 40 | 34 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 
      | 法语 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 旅游管理 | 60 | 58 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
      | 历史学 | 50 | 42 | 3 |  | 2 |  |  |  | 3 | 
      | 秘书学 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 学前教育 | 80 | 72 | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  | 
      | 小学教育 | 60 | 58 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
      | 特殊教育 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | ⊕理工合计 | 1250 | 1188 | 10 | 10 | 8 |  | 15 | 4 | 15 | 
      | 计算机类 | 350 | 331 | 2 | 4 | 2 |  | 4 | 2 | 5 | 
      | 地理科学类 | 80 | 70 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 
      | 生物科学类 | 350 | 331 | 3 | 4 | 4 |  | 3 |  | 5 | 
      | 工商管理类 | 140 | 136 |  |  |  |  | 4 |  |  | 
      | 数学与应用数学 | 120 | 110 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 
      | 电气工程及其自动化 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 汽车服务工程 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 心理学 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 英语 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | ⊕艺术(合计) | 340 | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 美术学类 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 舞蹈学 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 音乐学(声乐) | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 音乐学(器乐) | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 广播电视编导 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   
   
  
 
 copyright 2014-2025河北师范大学汇华学院
 
 
rainbowsnow