招生信息网-河北师范大学汇华学院
2016年河北师范大学汇华学院录取数据统计
省份 | 计划性质 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 505 | 478 | 484.28 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 02 | 英语 | 文史 | 510 | 477 | 484.73 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 03 | 法学类 | 文史 | 510 | 473 | 478.28 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 04 | 历史学 | 文史 | 497 | 476 | 480.01 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 05 | 地理科学类 | 文史 | 501 | 472 | 477.30 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 06 | 学前教育 | 文史 | 526 | 474 | 480.49 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 07 | 小学教育 | 文史 | 503 | 480 | 485.37 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 08 | 特殊教育 | 文史 | 492 | 471 | 473.90 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 09 | 工商管理类 | 文史 | 498 | 473 | 478.19 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 10 | 新闻传播学类 | 文史 | 527 | 471 | 474.75 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 11 | 秘书学 | 文史 | 485 | 471 | 472.69 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 12 | 俄语 | 文史 | 489 | 471 | 473.82 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 13 | 法语 | 文史 | 501 | 472 | 478.46 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 14 | 旅游管理 | 文史 | 485 | 471 | 472.52 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 15 | 数学与应用数学 | 理工 | 529 | 458 | 466.50 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 16 | 英语 | 理工 | 522 | 459 | 469.48 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 17 | 生物科学类 | 理工 | 499 | 448 | 454.72 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 18 | 地理科学类 | 理工 | 486 | 448 | 453.60 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 19 | 心理学 | 理工 | 478 | 456 | 459.61 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 20 | 计算机类 | 理工 | 485 | 448 | 453.79 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 21 | 工商管理类 | 理工 | 490 | 455 | 460.41 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 22 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 461 | 448 | 451.82 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 23 | 汽车服务工程 | 理工 | 490 | 448 | 457.64 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 24 | 美术学类 | 美术联考 | 251 | 228 | 234.16 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 25 | 音乐学(声乐) | 声乐联考 | 156 | 149 | 151.80 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 26 | 音乐学(器乐) | 器乐联考 | 136 | 125 | 128.72 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 27 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 154 | 144 | 147.59 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 28 | 广播电视编导 | 联考未涉及的校考 | 615 | 506 | 551.18 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 450 | 441 | 443.60 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 02 | 英语 | 文史 | 445 | 437 | 440.00 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 03 | 法学类 | 文史 | 442 | 439 | 440.44 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 04 | 历史学 | 文史 | 441 | 436 | 437.80 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 05 | 学前教育 | 文史 | 448 | 446 | 446.50 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 06 | 小学教育 | 文史 | 455 | 446 | 450.50 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 07 | 工商管理类 | 文史 | 442 | 439 | 440.60 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 08 | 数学与应用数学 | 理工 | 414 | 412 | 413.00 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 09 | 生物科学类 | 理工 | 414 | 412 | 413.00 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 10 | 地理科学类 | 理工 | 411 | 407 | 408.67 |
天津 | 统招 | 本科三批 | 11 | 计算机类 | 理工 | 410 | 408 | 409.00 |
山西 | 统招 | 本科二批 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 457 | 455 | 456.00 |
山西 | 统招 | 本科二批 | 02 | 英语 | 文史 | 457 | 455 | 456.25 |
山西 | 统招 | 本科二批 | 03 | 法学类 | 文史 | 458 | 456 | 457.00 |
山西 | 统招 | 本科二批 | 04 | 数学与应用数学 | 理工 | 433 | 431 | 432.00 |
山西 | 统招 | 本科二批 | 05 | 生物科学类 | 理工 | 430 | 423 | 426.17 |
山西 | 统招 | 本科二批 | 06 | 计算机类 | 理工 | 423 | 422 | 422.50 |
辽宁 | 统招 | 本科二批 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 479 | 474 | 476.25 |
辽宁 | 统招 | 本科二批 | 02 | 历史学 | 文史 | 475 | 470 | 472.50 |
辽宁 | 统招 | 本科二批 | 03 | 工商管理类 | 文史 | 473 | 469 | 470.67 |
辽宁 | 统招 | 本科二批 | 04 | 俄语 | 文史 | 471 | 469 | 470.00 |
辽宁 | 统招 | 本科二批 | 05 | 数学与应用数学 | 理工 | 450 | 433 | 439.60 |
辽宁 | 统招 | 本科二批 | 06 | 生物科学类 | 理工 | 442 | 435 | 439.00 |
吉林 | 统招 | 本科三批 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 443 | 412 | 427.50 |
吉林 | 统招 | 本科三批 | 02 | 法学类 | 文史 | 410 | 401 | 405.67 |
吉林 | 统招 | 本科三批 | 03 | 学前教育 | 文史 | 405 | 399 | 402.00 |
吉林 | 统招 | 本科三批 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 398 | 388 | 394.67 |
吉林 | 统招 | 本科三批 | 05 | 俄语 | 文史 | 401 | 387 | 395.33 |
安徽 | 统招 | 本科三批 | 01 | 数学与应用数学 | 理工 | 465 | 461 | 462.75 |
安徽 | 统招 | 本科三批 | 02 | 生物科学类 | 理工 | 470 | 463 | 466.50 |
安徽 | 统招 | 本科三批 | 03 | 地理科学类 | 理工 | 460 | 460 | 460.00 |
安徽 | 统招 | 本科三批 | 04 | 计算机类 | 理工 | 459 | 459 | 459.00 |
安徽 | 统招 | 本科三批 | 05 | 工商管理类 | 理工 | 461 | 461 | 461.00 |
山东 | 统招 | 本科二批 | 01 | 学前教育 | 文史 | 483 | 477 | 479.33 |
山东 | 统招 | 本科二批 | 02 | 工商管理类 | 文史 | 488 | 475 | 479.33 |
山东 | 统招 | 本科二批 | 03 | 地理科学类 | 理工 | 469 | 456 | 462.50 |
山东 | 统招 | 本科二批 | 04 | 计算机类 | 理工 | 457 | 455 | 456.00 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 458 | 453 | 455.00 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 02 | 英语 | 文史 | 457 | 450 | 453.50 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 03 | 法学类 | 文史 | 450 | 449 | 449.75 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 04 | 历史学 | 文史 | 449 | 448 | 448.33 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 05 | 工商管理类 | 文史 | 459 | 451 | 455.00 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 06 | 新闻传播学类 | 文史 | 454 | 449 | 450.50 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 07 | 旅游管理 | 文史 | 453 | 449 | 451.00 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 08 | 数学与应用数学 | 理工 | 450 | 445 | 447.50 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 09 | 生物科学类 | 理工 | 432 | 426 | 429.00 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 10 | 地理科学类 | 理工 | 455 | 426 | 437.67 |
河南 | 统招 | 本科二批 | 11 | 计算机类 | 理工 | 435 | 429 | 431.40 |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow