招生信息网-河北师范大学汇华学院
2017年河北师范大学汇华学院招生计划
| 专业(类)名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 专业(类)说明 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 文史 | 240 | 含汉语言文学(师范类)、汉语国际教育专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 170 | 含新闻学、广告学专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
| 法学 | 四年 | 文史 | 60 | |
| 思想政治教育 | 四年 | 文史 | 60 | 师范类 |
| 旅游管理 | 四年 | 文史 | 60 | |
| 历史学 | 四年 | 文史 | 50 | 师范类 |
| 秘书学 | 四年 | 文史 | 50 | |
| 学前教育 | 四年 | 文史 | 80 | 师范类 |
| 小学教育 | 四年 | 文史 | 60 | 师范类 |
| 特殊教育 | 四年 | 文史 | 60 | 师范类 |
| 英语 | 四年 | 文史、理工 | 240 | 文史160,理工80人,师范、非师范兼招 |
| 日语 | 四年 | 文史、理工 | 40 | 文史30,理工10人 |
| 法语 | 四年 | 文史、理工 | 40 | 文史30,理工10人 |
| 工商管理类 | 四年 | 文史、理工 | 260 | 文史100,理工160人,含会计学、人力资源管理专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 文史、理工 | 40 | 文史20,理工20人 |
| 地理科学 | 四年 | 文史、理工 | 100 | 文史25,理工75人,师范类 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 文史、理工 | 40 | 文史10,理工30人 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 文史、理工 | 40 | 文史10,理工30人 |
| 计算机类 | 四年 | 理工 | 290 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
| 通信工程 | 四年 | 理工 | 60 | |
| 生物科学 | 四年 | 理工 | 120 | 师范类 |
| 物理学 | 四年 | 理工 | 70 | 师范类 |
| 化学 | 四年 | 理工 | 120 | 师范类 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 100 | 师范类 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 50 | |
| 汽车服务工程(新能源汽车) | 四年 | 理工 | 40 | |
| 心理学 | 四年 | 理工 | 40 | 师范类 |
| 美术学 | 四年 | 艺术 | 70 | 师范类 |
| 设计学类 | 四年 | 艺术 | 100 | 含环境设计、视觉传达设计专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
| 动画 | 四年 | 艺术 | 30 | |
| 舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 40 | |
| 音乐学(声乐) | 四年 | 艺术 | 20 | 师范类 |
| 音乐学(器乐) | 四年 | 艺术 | 20 | 师范类,钢琴、手风琴、二胡、琵琶、竹笛方向 |
| 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 60 | |
| 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 60 | |
| 书法学 | 四年 | 艺术 | 20 | |
| 总计 | | | 3000人 | 文史1275人,理工1305人,艺术420人 |
copyright 2014-2025河北师范大学汇华学院
rainbowsnow