招生信息网-河北师范大学汇华学院
2017年河北师范大学汇华学院录取数据统计(省外)
2017年河北师范大学汇华学院录取数据统计(省外) |
省份 | 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 459 | 451 | 455 |
天津 | 统招 | 法学 | 文史 | 451 | 447 | 449 |
天津 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 455 | 447 | 451 |
天津 | 统招 | 英语 | 文史 | 460 | 447 | 453 |
天津 | 统招 | 历史学 | 文史 | 459 | 450 | 453 |
天津 | 统招 | 学前教育 | 文史 | 467 | 454 | 460 |
天津 | 统招 | 小学教育 | 文史 | 458 | 458 | 458 |
天津 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 436 | 436 | 436 |
天津 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 437 | 433 | 435 |
天津 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 447 | 435 | 441 |
天津 | 统招 | 化学 | 理工 | 443 | 443 | 443 |
天津 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 447 | 445 | 446 |
山西 | 统招 | 法学 | 文史 | 446 | 446 | 446 |
山西 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 451 | 448 | 450 |
山西 | 统招 | 英语 | 文史 | 447 | 446 | 447 |
山西 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 447 | 446 | 446 |
山西 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 388 | 388 | 388 |
山西 | 统招 | 化学 | 理工 | 391 | 388 | 390 |
山西 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 388 | 388 | 388 |
山西 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 388 | 387 | 387 |
辽宁 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 485 | 482 | 484 |
辽宁 | 统招 | 历史学 | 文史 | 481 | 480 | 481 |
辽宁 | 统招 | 日语 | 文史 | 479 | 478 | 479 |
辽宁 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 482 | 480 | 481 |
辽宁 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 444 | 428 | 436 |
辽宁 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 420 | 416 | 418 |
辽宁 | 统招 | 化学 | 理工 | 422 | 413 | 418 |
辽宁 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 412 | 412 | 412 |
吉林 | 统招 | 法学 | 文史 | 400 | 396 | 398 |
吉林 | 统招 | 学前教育 | 文史 | 434 | 411 | 423 |
吉林 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 405 | 383 | 393 |
吉林 | 统招 | 英语 | 文史 | 429 | 382 | 405 |
吉林 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 411 | 390 | 399 |
安徽 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 447 | 433 | 439 |
安徽 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 434 | 432 | 434 |
安徽 | 统招 | 化学 | 理工 | 436 | 435 | 436 |
安徽 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 434 | 433 | 434 |
安徽 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 438 | 436 | 437 |
山东 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 503 | 493 | 496 |
山东 | 统招 | 学前教育 | 文史 | 493 | 491 | 492 |
山东 | 统招 | 特殊教育 | 文史 | 495 | 491 | 493 |
山东 | 统招 | 思想政治教育 | 文史 | 498 | 491 | 493 |
山东 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 491 | 490 | 491 |
山东 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 457 | 457 | 457 |
山东 | 统招 | 英语 | 理工 | 464 | 458 | 461 |
山东 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 461 | 459 | 460 |
山东 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 460 | 458 | 459 |
山东 | 统招 | 化学 | 理工 | 460 | 457 | 459 |
山东 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 457 | 457 | 457 |
河南 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 458 | 456 | 457 |
河南 | 统招 | 新闻传播学类 | 文史 | 457 | 455 | 456 |
河南 | 统招 | 旅游管理 | 文史 | 457 | 454 | 456 |
河南 | 统招 | 历史学 | 文史 | 456 | 456 | 456 |
河南 | 统招 | 英语 | 文史 | 455 | 454 | 454 |
河南 | 统招 | 法学 | 文史 | 457 | 455 | 456 |
河南 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 457 | 456 | 456 |
河南 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 417 | 412 | 414 |
河南 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 418 | 416 | 417 |
河南 | 统招 | 物理科学 | 理工 | 417 | 412 | 414 |
河南 | 统招 | 化学 | 理工 | 416 | 415 | 415 |
河南 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 414 | 413 | 413 |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow