招生信息网-河北师范大学汇华学院
2018年河北师范大学汇华学院在河北招生专业分数一览表
2018年河北师范大学汇华学院在河北招生各专业分数一览表 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 457 | 450 | 452.3 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 法语 | 486 | 455 | 462 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 462 | 443 | 449.02 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 494 | 463 | 472.99 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 506 | 452 | 460.82 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 485 | 439 | 444.65 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 472 | 445 | 452.53 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 480 | 447 | 453.39 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 466 | 441 | 446.12 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 480 | 445 | 451.31 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 483 | 442 | 448.73 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 499 | 438 | 445.04 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 480 | 439 | 444.72 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 452 | 438 | 441.75 | |
河北省 | 本科二批 | 美术统考 | 美术学 | 256 | 232 | 236.51 | 专业成绩 |
河北省 | 本科二批 | 美术统考 | 设计学类 | 249 | 235 | 239.46 | 专业成绩 |
河北省 | 本科二批 | 美术统考 | 动画 | 242 | 232 | 234.17 | 专业成绩 |
河北省 | 本科二批 | 器乐统考 | 音乐学 | 148 | 135 | 140.5 | 专业成绩 |
河北省 | 本科二批 | 声乐统考 | 音乐学 | 165 | 159 | 161.05 | 专业成绩 |
河北省 | 本科二批 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 155 | 144 | 148.23 | 专业成绩 |
河北省 | 本科二批 | 统考未涉及的校考 | 广播电视编导 | 632 | 569.5 | 588.77 | 专业+文化 |
河北省 | 本科二批 | 统考未涉及的校考 | 书法学 | 610.47 | 552.93 | 570.66 | 专业+文化 |
河北省 | 本科二批 | 统考未涉及的校考 | 播音与主持艺术 | 674 | 599.3 | 622.03 | 专业+文化 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 532 | 500 | 505.67 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 新闻传播学类 | 529 | 494 | 497.46 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 506 | 494 | 496.89 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 法语 | 523 | 495 | 500.83 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 540 | 498 | 501.84 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 529 | 495 | 498.41 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 526 | 499 | 503.37 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 516 | 494 | 495.31 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 514 | 497 | 501 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 541 | 500 | 508.03 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 544 | 496 | 504.73 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 517 | 497 | 500.13 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 522 | 494 | 498.1 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 542 | 495 | 498.84 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 530 | 494 | 497.75 | |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow