招生信息网-河北师范大学汇华学院
2018年河北师范大学汇华学院在外省招生专业分数一览表
2018年河北师范大学汇华学院在外省招生专业分数一览表 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 449 | 447 | 448 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学 | 442 | 442 | 442 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 地理科学 | 439 | 437 | 438 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物科学 | 443 | 441 | 442 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机类 | 445 | 436 | 438.8 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 500 | 495 | 496.5 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 499 | 496 | 497.5 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 497 | 495 | 496.25 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 496 | 495 | 495.25 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学 | 502 | 496 | 498 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理类 | 495 | 494 | 494.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 470 | 469 | 469.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 483 | 466 | 474.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 478 | 466 | 472 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 466 | 464 | 465 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 516 | 515 | 515.25 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 俄语 | 515 | 512 | 513.33 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 514 | 514 | 514 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 515 | 513 | 514 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 地理科学 | 444 | 444 | 444 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 化学 | 453 | 447 | 450 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 生物科学 | 455 | 443 | 449 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 数学与应用数学 | 457 | 449 | 453 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 计算机类 | 454 | 445 | 449.5 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 英语 | 480 | 475 | 476.8 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 小学教育 | 480 | 478 | 479 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 学前教育 | 492 | 481 | 485.67 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 历史学 | 478 | 475 | 476.67 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 工商管理类 | 483 | 475 | 478 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 法学 | 482 | 474 | 476.67 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 汉语言文学 | 504 | 480 | 489 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 地理科学 | 467 | 467 | 467 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 英语 | 476 | 467 | 469.8 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 469 | 464 | 465.67 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 生物科学 | 470 | 464 | 466.33 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 化学 | 467 | 465 | 466 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 计算机类 | 464 | 464 | 464 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 汉语言文学 | 525 | 523 | 523.8 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 学前教育 | 523 | 522 | 522.67 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 特殊教育 | 527 | 522 | 524.5 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 思想政治教育 | 524 | 522 | 523 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 工商管理类 | 522 | 522 | 522 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 数学与应用数学 | 423 | 422 | 422.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 化学 | 425 | 418 | 421.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 生物科学 | 426 | 417 | 421.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 计算机类 | 419 | 418 | 418.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 法学 | 473 | 472 | 472.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 汉语言文学 | 473 | 473 | 473 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 英语 | 474 | 473 | 473.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 工商管理类 | 473 | 472 | 472.67 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 法学 | 428 | 424 | 426 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 学前教育 | 433 | 432 | 432.5 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 汉语言文学 | 452 | 431 | 439 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 英语 | 430 | 430 | 430 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 工商管理类 | 429 | 424 | 426 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 地理科学 | 460 | 455 | 457.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 458 | 457 | 457.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 454 | 454 | 454 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 458 | 455 | 456 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机类 | 455 | 454 | 454.75 |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow