招生信息网-河北师范大学汇华学院
2019年河北师范大学汇华学院在河北招生专业分数一览表
2019年河北师范大学汇华学院在河北招生各专业分数一览表 |
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 464 | 457 | 459 |
河北 | 本科二批 | 法语 | 理工 | 467 | 462 | 465 |
河北 | 本科二批 | 地理科学 | 理工 | 465 | 453 | 455 |
河北 | 本科二批 | 英语 | 理工 | 508 | 468 | 477 |
河北 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 503 | 460 | 467 |
河北 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 474 | 453 | 457 |
河北 | 本科二批 | 生物科学 | 理工 | 486 | 455 | 460 |
河北 | 本科二批 | 物理学 | 理工 | 482 | 453 | 458 |
河北 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 476 | 454 | 459 |
河北 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 511 | 452 | 457 |
河北 | 本科二批 | 计算机类 | 理工 | 506 | 451 | 455 |
河北 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 482 | 451 | 454 |
河北 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 542 | 510 | 514 |
河北 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 文史 | 523 | 507 | 509 |
河北 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 518 | 508 | 510 |
河北 | 本科二批 | 法语 | 文史 | 521 | 507 | 510 |
河北 | 本科二批 | 历史学 | 文史 | 547 | 509 | 511 |
河北 | 本科二批 | 学前教育 | 文史 | 526 | 507 | 508 |
河北 | 本科二批 | 小学教育 | 文史 | 528 | 508 | 510 |
河北 | 本科二批 | 特殊教育 | 文史 | 523 | 507 | 508 |
河北 | 本科二批 | 地理科学 | 文史 | 530 | 508 | 511 |
河北 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 546 | 511 | 516 |
河北 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 526 | 508 | 512 |
河北 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 543 | 508 | 510 |
河北 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 521 | 507 | 509 |
河北 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 537 | 507 | 511 |
河北 | 本科二批 | 动画 | 美术统考 | 248.3 | 236 | 237.13 | 专业成绩 |
河北 | 本科二批 | 美术学 | 美术统考 | 251 | 236.7 | 240.8 | 专业成绩 |
河北 | 本科二批 | 设计学类 | 美术统考 | 255.3 | 236.7 | 239.97 | 专业成绩 |
河北 | 本科二批 | 音乐学(器乐) | 器乐统考 | 142.8 | 126.5 | 130.67 | 专业成绩 |
河北 | 本科二批 | 音乐学(声乐) | 声乐统考 | 166.7 | 159.9 | 162.14 | 专业成绩 |
河北 | 本科二批 | 舞蹈学 | 舞蹈统考 | 144.7 | 137 | 138.4 | 专业成绩 |
河北 | 本科二批 | 广播电视编导 | 统考未涉及的校考 | 669.7 | 607.7 | 631.0 | 专业成绩+文化成绩 |
河北 | 本科二批 | 播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | 650.5 | 602 | 620.0 | 专业成绩+文化成绩 |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow