招生信息网-河北师范大学汇华学院
2020年河北师范大学汇华学院在外省招生专业分数一览表
2020年河北师范大学汇华学院在外省招生专业分数一览表 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 地理科学 | 507 | 493 | 500 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 汉语言文学 | 497 | 496 | 496 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 化学 | 491 | 491 | 491 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 会计学 | 492 | 491 | 492 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 计算机类 | 487 | 480 | 485 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 人力资源管理 | 486 | 486 | 486 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 生物科学 | 564 | 494 | 518 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 数学与应用数学 | 495 | 491 | 492 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 思想政治教育 | 501 | 495 | 497 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 特殊教育 | 490 | 489 | 490 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 学前教育 | 491 | 490 | 491 |
山东省 | 本科普通批 | 3+3 | 英语 | 528 | 496 | 504 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 汉语言文学 | 550 | 524 | 531 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 地理科学 | 528 | 522 | 525 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 化学 | 524 | 521 | 523 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 小学教育 | 524 | 523 | 524 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 数学与应用数学 | 522 | 521 | 522 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 学前教育 | 522 | 520 | 521 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 英语 | 522 | 518 | 520 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 法学 | 520 | 518 | 519 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 计算机类 | 520 | 511 | 516 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 历史学 | 519 | 516 | 517 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 生物科学 | 519 | 518 | 519 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 会计学 | 518 | 518 | 518 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 3+3 | 人力资源管理 | 518 | 518 | 518 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 525 | 519 | 522 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 524 | 518 | 520 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学 | 520 | 518 | 519 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 520 | 516 | 517 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 519 | 516 | 517 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 517 | 517 | 517 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 会计学 | 517 | 516 | 517 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物科学 | 505 | 492 | 497 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 499 | 499 | 499 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机类 | 497 | 490 | 492 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学 | 495 | 495 | 495 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 地理科学 | 491 | 490 | 491 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 480 | 472 | 476 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机类 | 472 | 467 | 469 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 471 | 469 | 470 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 会计学 | 470 | 470 | 470 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 地理科学 | 468 | 467 | 467 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 468 | 468 | 468 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 485 | 479 | 482 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 474 | 474 | 474 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 475 | 475 | 475 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 480 | 477 | 479 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 俄语 | 522 | 521 | 522 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 528 | 526 | 527 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 525 | 523 | 524 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 531 | 530 | 531 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 525 | 525 | 525 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 478 | 473 | 475 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 英语 | 474 | 468 | 470 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 学前教育 | 472 | 466 | 469 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 法学 | 466 | 465 | 466 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 会计学 | 466 | 465 | 466 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 人力资源管理 | 464 | 464 | 464 |
山西省 | 第二批本科C段 | 理工 | 化学 | 448 | 440 | 444 |
山西省 | 第二批本科C段 | 理工 | 计算机类 | 438 | 437 | 438 |
山西省 | 第二批本科C段 | 理工 | 生物科学 | 443 | 437 | 440 |
山西省 | 第二批本科C段 | 理工 | 数学与应用数学 | 446 | 440 | 443 |
山西省 | 第二批本科C段 | 文史 | 法学 | 467 | 466 | 467 |
山西省 | 第二批本科C段 | 文史 | 汉语言文学 | 468 | 467 | 467 |
山西省 | 第二批本科C段 | 文史 | 会计学 | 466 | 466 | 466 |
山西省 | 第二批本科C段 | 文史 | 人力资源管理 | 466 | 466 | 466 |
山西省 | 第二批本科C段 | 文史 | 英语 | 467 | 467 | 467 |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow