招生信息网-河北师范大学汇华学院
2020年河北师范大学汇华学院在河北招生专业分数一览表
2020年河北师范大学汇华学院在河北招生专业分数一览表 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 英语 | 556 | 492 | 501 |
理工 | 数学与应用数学 | 552 | 489 | 497 |
理工 | 法语 | 492 | 487 | 489 |
理工 | 物理学 | 530 | 486 | 490 |
理工 | 生物科学 | 508 | 486 | 489 |
理工 | 化学 | 507 | 486 | 489 |
理工 | 会计学 | 522 | 485 | 488 |
理工 | 地理科学 | 493 | 485 | 486 |
理工 | 计算机类 | 582 | 484 | 487 |
理工 | 国际经济与贸易 | 516 | 484 | 487 |
理工 | 人力资源管理 | 510 | 484 | 488 |
理工 | 通信工程 | 505 | 484 | 486 |
理工 | 俄语 | 489 | 484 | 486 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 法学 | 532 | 510 | 515 |
文史 | 英语 | 546 | 508 | 513 |
文史 | 汉语言文学 | 553 | 507 | 512 |
文史 | 人力资源管理 | 535 | 506 | 508 |
文史 | 小学教育 | 526 | 506 | 508 |
文史 | 会计学 | 523 | 506 | 509 |
文史 | 历史学 | 523 | 506 | 509 |
文史 | 思想政治教育 | 521 | 506 | 508 |
文史 | 国际经济与贸易 | 517 | 506 | 507 |
文史 | 地理科学 | 512 | 506 | 507 |
文史 | 新闻传播学类 | 553 | 505 | 507 |
文史 | 法语 | 522 | 505 | 507 |
文史 | 学前教育 | 519 | 505 | 506 |
文史 | 俄语 | 510 | 505 | 505 |
文史 | 特殊教育 | 507 | 505 | 506 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
声乐统考 | 音乐学(声乐) | 519.859 | 471.904 | 479.803 |
器乐统考 | 音乐学二胡 | 459.075 | 428.288 | 439.162 |
器乐统考 | 音乐学钢琴 | 455.209 | 420.079 | 432.198 |
器乐统考 | 音乐学古筝 | 472.643 | 435.638 | 455.001 |
器乐统考 | 音乐学琵琶 | 433.883 | 431.434 | 432.659 |
器乐统考 | 音乐学竹笛 | 455.471 | 436.32 | 445.896 |
舞蹈统考 | 舞蹈学 | 509.325 | 478.493 | 485.614 |
美术统考 | 动画 | 535.263 | 505.475 | 510.072 |
美术统考 | 美术学 | 540.425 | 506.025 | 514.125 |
美术统考 | 设计学类 | 534.925 | 506.425 | 514.529 |
播音与主持艺术艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 514.171 | 478.293 | 488.11 |
戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 501.039 | 481.675 | 488.387 |
书法学校际联考 | 书法学 | 540.184 | 524.516 | 528.869 |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow