招生信息网-河北师范大学汇华学院
2021年河北师范大学汇华学院录取数据统计
招生省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 地理科学 | 445 | 443 | 444 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 446 | 443 | 444 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 会计学 | 438 | 438 | 438 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机类 | 450 | 441 | 446 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 441 | 437 | 439 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 451 | 447 | 449 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 地理科学 | 505 | 488 | 491 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 516 | 494 | 500 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 501 | 487 | 490 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 520 | 490 | 495 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学 | 512 | 488 | 492 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 510 | 490 | 495 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 人力资源管理 | 495 | 486 | 488 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 516 | 485 | 488 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 511 | 490 | 494 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育 | 500 | 489 | 492 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 新闻传播学类 | 506 | 485 | 489 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 491 | 487 | 488 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 515 | 489 | 493 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 地理科学 | 484 | 460 | 464 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 法学 | 496 | 487 | 492 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 470 | 455 | 457 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 汉语言文学 | 500 | 486 | 493 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 479 | 454 | 458 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 会计学 | 499 | 459 | 463 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机类 | 552 | 455 | 459 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 历史学 | 460 | 459 | 460 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 478 | 457 | 460 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 日语 | 472 | 456 | 460 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学 | 488 | 456 | 460 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 479 | 460 | 464 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 思想政治教育 | 495 | 477 | 486 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 471 | 456 | 458 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 小学教育 | 483 | 482 | 483 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 新闻传播学类 | 500 | 471 | 486 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 学前教育 | 478 | 464 | 471 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语 | 491 | 466 | 472 |
河北省 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 音乐学 | 488.175 | 476.775 | 481.176 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学二胡 | 406.883 | 377.843 | 388.2365 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学钢琴 | 403.421 | 377.434 | 390.76775 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学古筝 | 407.696 | 400.384 | 404.04 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学琵琶 | 407.775 | 395.104 | 401.4395 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学竹笛 | 416.659 | 388.496 | 402.5775 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学手风琴 | 397.5 | 367.095 | 383.2155 |
河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 493.958 | 459.683 | 465.242 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 动画 | 520 | 506 | 509.867 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 美术学 | 528 | 505.025 | 507.833 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 设计学类 | 522 | 505.413 | 508.922 |
河北省 | 本科提前批B段 | 统考未涉及的校考 | 播音与主持艺术 | 497.889 | 467.764 | 474.473 |
河北省 | 本科提前批B段 | 统考未涉及的校考 | 广播电视编导 | 484.513 | 460.225 | 466.918 |
河南省 | 本科二批(河南) | 理科综合 | 地理科学 | 473 | 472 | 472 |
河南省 | 本科二批(河南) | 理科综合 | 化学 | 482 | 477 | 480 |
河南省 | 本科二批(河南) | 理科综合 | 计算机类 | 493 | 471 | 476 |
河南省 | 本科二批(河南) | 理科综合 | 生物科学 | 482 | 472 | 476 |
河南省 | 本科二批(河南) | 理科综合 | 数学与应用数学 | 486 | 474 | 480 |
河南省 | 本科二批(河南) | 文科综合 | 法学 | 535 | 521 | 526 |
河南省 | 本科二批(河南) | 文科综合 | 汉语言文学 | 530 | 520 | 523 |
河南省 | 本科二批(河南) | 文科综合 | 会计学 | 519 | 519 | 519 |
河南省 | 本科二批(河南) | 文科综合 | 历史学 | 521 | 519 | 520 |
河南省 | 本科二批(河南) | 文科综合 | 人力资源管理 | 524 | 519 | 521 |
河南省 | 本科二批(河南) | 文科综合 | 新闻传播学类 | 519 | 519 | 519 |
河南省 | 本科二批(河南) | 文科综合 | 英语 | 521 | 519 | 520 |
吉林省 | 本科第二批A段 | 文史 | 法学 | 449 | 442 | 446 |
吉林省 | 本科第二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 469 | 450 | 460 |
吉林省 | 本科第二批A段 | 文史 | 会计学 | 442 | 442 | 442 |
吉林省 | 本科第二批A段 | 文史 | 人力资源管理 | 441 | 441 | 441 |
吉林省 | 本科第二批A段 | 文史 | 学前教育 | 452 | 446 | 449 |
吉林省 | 本科第二批A段 | 文史 | 英语 | 454 | 449 | 451 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 历史学科类 | 汉语言文学 | 526 | 522 | 524 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 历史学科类 | 会计学 | 516 | 515 | 516 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 历史学科类 | 历史学 | 527 | 527 | 527 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 历史学科类 | 人力资源管理 | 514 | 514 | 514 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 历史学科类 | 日语 | 512 | 510 | 511 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 汉语言文学 | 499 | 488 | 494 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 化学 | 481 | 474 | 478 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 会计学 | 430 | 430 | 430 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 计算机类 | 463 | 451 | 457 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 历史学 | 481 | 481 | 481 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 人力资源管理 | 458 | 458 | 458 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 日语 | 417 | 417 | 417 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 生物科学 | 490 | 473 | 482 |
辽宁省 | 本科批(辽宁) | 物理学科类 | 数学与应用数学 | 498 | 486 | 492 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 地理科学 | 494 | 493 | 494 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 汉语言文学 | 492 | 489 | 490 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 化学 | 488 | 486 | 487 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 会计学 | 484 | 484 | 484 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 计算机类 | 476 | 472 | 475 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 人力资源管理 | 481 | 481 | 481 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 生物科学 | 489 | 486 | 487 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 563 | 484 | 511 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 思想政治教育 | 489 | 487 | 488 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 学前教育 | 490 | 485 | 487 |
山东省 | 常规批普通类 | 普通类 | 英语 | 492 | 487 | 489 |
山西省 | 本科二批C类 | 理工 | 化学 | 409 | 408 | 409 |
山西省 | 本科二批C类 | 理工 | 计算机类 | 409 | 407 | 408 |
山西省 | 本科二批C类 | 理工 | 生物科学 | 411 | 407 | 409 |
山西省 | 本科二批C类 | 理工 | 数学与应用数学 | 409 | 408 | 409 |
山西省 | 本科二批C类 | 文史 | 法学 | 461 | 460 | 461 |
山西省 | 本科二批C类 | 文史 | 汉语言文学 | 474 | 464 | 467 |
山西省 | 本科二批C类 | 文史 | 会计学 | 471 | 458 | 465 |
山西省 | 本科二批C类 | 文史 | 人力资源管理 | 454 | 454 | 454 |
山西省 | 本科二批C类 | 文史 | 英语 | 465 | 460 | 463 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 地理科学 | 511 | 508 | 510 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 法学 | 507 | 504 | 505 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 521 | 511 | 515 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 化学 | 508 | 504 | 506 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 会计学 | 505 | 502 | 504 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 495 | 493 | 494 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 历史学 | 511 | 505 | 507 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 503 | 502 | 503 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 生物科学 | 519 | 514 | 517 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 498 | 498 | 498 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 小学教育 | 512 | 511 | 512 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 学前教育 | 510 | 508 | 509 |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 英语 | 508 | 502 | 505 |
copyright 2014-2024河北师范大学汇华学院
rainbowsnow