2022年河北师范大学汇华学院录取数据统计
2022年河北师范大学汇华学院录取数据统计
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽省 安徽本科第二批 理工(安徽) 地理科学 460 458 459
安徽省 安徽本科第二批 理工(安徽) 化学 462 460 461
安徽省 安徽本科第二批 理工(安徽) 会计学 460 459 459.5
安徽省 安徽本科第二批 理工(安徽) 计算机科学与技术 460 459 459.5
安徽省 安徽本科第二批 理工(安徽) 人力资源管理 461 458 459.5
安徽省 安徽本科第二批 理工(安徽) 数学与应用数学 462 461 461.5
安徽省 安徽本科第二批 理工(安徽) 网络工程 458 458 458
河北省 本科批 历史科目组合 法学 505 489 494
河北省 本科批 历史科目组合 汉语言文学 507 488 491.7
河北省 本科批 历史科目组合 思想政治教育 504 487 489.7
河北省 本科批 历史科目组合 小学教育 509 485 486.4
河北省 本科批 历史科目组合 历史学 498 485 487.6
河北省 本科批 历史科目组合 英语 499 484 486.2
河北省 本科批 历史科目组合 地理科学 505 483 485.2
河北省 本科批 历史科目组合 会计学 494 483 485.1
河北省 本科批 历史科目组合 学前教育 486 482 483.3
河北省 本科批 历史科目组合 新闻学 507 482 484.1
河北省 本科批 历史科目组合 国际经济与贸易 488 481 482
河北省 本科批 历史科目组合 人力资源管理 505 481 482.7
河北省 本科批 历史科目组合 广告学 498 480 482.3
河北省 本科批 历史科目组合 俄语 487 479 480.9
河北省 本科批 物理科目组合 英语 492 476 480.2
河北省 本科批 物理科目组合 数学与应用数学 493 470 473.8
河北省 本科批 物理科目组合 地理科学 487 469 471.8
河北省 本科批 物理科目组合 会计学 486 468 471.3
河北省 本科批 物理科目组合 物理学 476 467 468.8
河北省 本科批 物理科目组合 生物科学 485 467 470
河北省 本科批 物理科目组合 俄语 480 466 469.9
河北省 本科批 物理科目组合 化学 475 466 468
河北省 本科批 物理科目组合 人力资源管理 487 466 468.5
河北省 本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 526 465 468.1
河北省 本科批 物理科目组合 国际经济与贸易 472 464 465.5
河北省 本科批 物理科目组合 网络工程 477 464 466.8
河北省 本科提前批 B  声乐统考 音乐学 509.183 493.388 497.6
河北省 本科提前批 B  器乐统考 音乐学(二胡 448.05 427.463 437.3
河北省 本科提前批 B  器乐统考 音乐学(钢琴 462.72 455.434 458.1
河北省 本科提前批 B  器乐统考 音乐学(古筝 455.438 452.246 453.8
河北省 本科提前批 B  器乐统考 音乐学(琵琶 450.679 445.388 448
河北省 本科提前批 B  器乐统考 音乐学(手风琴 440.284 423.379 432.4
河北省 本科提前批 B  器乐统考 音乐学(竹笛 472.5 450.559 461.5
河北省 本科提前批 B  舞蹈统考 舞蹈学 500.558 476.659 479.3
河北省 本科提前批 B  美术统考 动画 528.213 515.713 517.47
河北省 本科提前批 B  美术统考 环境设计 518.575 514.7 515.67
河北省 本科提前批 B  美术统考 美术学 548.3 514.825 517.33
河北省 本科提前批 B  美术统考 视觉传达设计 529.625 516.1 518.71
河北省 本科提前批 B  戏剧与影视学类校际联考 广播电视编导 494.475 480.288 483.7
河北省 本科提前批 B  播音与主持艺术校际联考 播音与主持艺术 500.175 478.425 482.55
河北省 本科提前批B段 书法学校际联考(河北) 书法学 572.708 557.633 561.08
河南省 河南本科二批 理工(河南) 地理科学 472 467 470.33
河南省 河南本科二批 理工(河南) 化学 472 469 470.5
河南省 河南本科二批 理工(河南) 计算机科学与技术 496 471 484.33
河南省 河南本科二批 理工(河南) 生物科学 475 472 473.5
河南省 河南本科二批 理工(河南) 数学与应用数学 488 473 480.5
河南省 河南本科二批 理工(河南) 网络工程 469 467 468
河南省 河南本科二批 文史(河南) 法学 499 496 497.25
河南省 河南本科二批 文史(河南) 广告学 494 493 493.5
河南省 河南本科二批 文史(河南) 汉语言文学 501 496 497.5
河南省 河南本科二批 文史(河南) 会计学 495 494 494.33
河南省 河南本科二批 文史(河南) 历史学 497 496 496.67
河南省 河南本科二批 文史(河南) 人力资源管理 495 494 494.33
河南省 河南本科二批 文史(河南) 新闻学 495 495 495
河南省 河南本科二批 文史(河南) 英语 497 495 495.33
吉林省 吉林本科二批A段 文史(吉林) 法学 467 449 456.67
吉林省 吉林本科二批A段 文史(吉林) 汉语言文学 480 463 469.75
吉林省 吉林本科二批A段 文史(吉林) 会计学 457 457 457
吉林省 吉林本科二批A段 文史(吉林) 人力资源管理 443 443 443
吉林省 吉林本科二批A段 文史(吉林) 学前教育 453 444 448.5
吉林省 吉林本科二批A段 文史(吉林) 英语 465 461 462.67
辽宁省 辽宁本科批 历史科目组合(辽宁) 俄语 472 471 471.33
辽宁省 辽宁本科批 历史科目组合(辽宁) 汉语言文学 495 491 492.8
辽宁省 辽宁本科批 历史科目组合(辽宁) 会计学 480 478 479
辽宁省 辽宁本科批 历史科目组合(辽宁) 历史学 499 492 495.5
辽宁省 辽宁本科批 历史科目组合(辽宁) 人力资源管理 474 474 474
辽宁省 辽宁本科批 物理科目组合(辽宁) 化学 480 478 479
辽宁省 辽宁本科批 物理科目组合(辽宁) 会计学 461 461 461
辽宁省 辽宁本科批 物理科目组合(辽宁) 计算机科学与技术 458 458 458
辽宁省 辽宁本科批 物理科目组合(辽宁) 人力资源管理 445 445 445
辽宁省 辽宁本科批 物理科目组合(辽宁) 生物科学 485 485 485
辽宁省 辽宁本科批 物理科目组合(辽宁) 数学与应用数学 494 493 493.5
辽宁省 辽宁本科批 物理科目组合(辽宁) 网络工程 454 454 454
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 地理科学 491 489 490
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 汉语言文学 509 490 495.2
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 化学 545 538 541.5
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 会计学 482 481 481.5
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 计算机科学与技术 479 475 477
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 人力资源管理 479 479 479
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 生物科学 488 485 486.67
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 数学与应用数学 484 480 482.33
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 思想政治教育 510 488 492.4
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 网络工程 469 469 469
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 学前教育 489 483 485.33
山东省 山东普通类常规批 综合改革(山东) 英语 491 488 489.4
山西省 山西本科第二批C段 理工(山西) 化学 426 416 421
山西省 山西本科第二批C段 理工(山西) 计算机科学与技术 415 415 415
山西省 山西本科第二批C段 理工(山西) 生物科学 416 415 415.5
山西省 山西本科第二批C段 理工(山西) 数学与应用数学 419 416 417.5
山西省 山西本科第二批C段 理工(山西) 网络工程 415 414 414.5
山西省 山西本科第二批C段 文史(山西) 法学 460 457 458.5
山西省 山西本科第二批C段 文史(山西) 汉语言文学 474 459 464.67
山西省 山西本科第二批C段 文史(山西) 会计学 457 456 456.5
山西省 山西本科第二批C段 文史(山西) 人力资源管理 456 456 456
山西省 山西本科第二批C段 文史(山西) 英语 457 455 456
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 地理科学 510 506 508
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 法学 505 504 504.67
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 汉语言文学 526 514 521.2
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 化学 506 503 504.5
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 会计学 508 506 507
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 计算机科学与技术 504 504 504
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 历史学 522 512 516
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 人力资源管理 504 503 503.5
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 生物科学 506 506 506
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 数学与应用数学 506 506 506
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 网络工程 502 502 502
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 小学教育 522 511 516.5
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 学前教育 528 508 521.33
天津市 天津综合改革 综合改革(天津) 英语 506 503 504.4

 
上一篇:2021年河北师范大学汇华学院录取数据统计
 
下一篇:河北师范大学汇华学院2023年招生章程
 
返回顶部
电脑版
copyright 2014-2024  河北师范大学汇华学院
rainbowsnow